引擎模块
规则引擎
| 引擎名称 | 来源 | 特点 | 语言 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 国内 | 高性能、易用、支持复杂事件处理 | Java | ICE |
| LiteFlow | 国内 | 流程引擎、支持动态扩展 | Java | LiteFlow |
| URule | 国内 | 规则引擎、支持动态规则和数据驱动 | Java | URule |
| Drools | 国外 | 强大的规则引擎、支持复杂事件处理和推理 | Java | Drools |
| EasyRule | 国外 | 简单易用、适用于轻量级规则处理 | Java | EasyRule |
| RulesEngine | 国外 | 专业的规则引擎、强大的推理能力 | C# | RulesEngine |
| NRules | 国外 | .NET平台的规则引擎,支持LINQ | C# | NRules |
| Clara-Rules | 国外 | 轻量级,支持多种规则类型 | Clojure | Clara |
流程引擎
| 引擎名称 | 来源 | 特点 | 语言 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| Activiti | 国外 | 轻量级的工作流引擎,支持BPMN标准 | Java | Activiti |
| Camunda | 国外 | 强大的工作流和决策自动化,支持BPMN和DMN | Java | Camunda |
| jBPM | 国外 | 灵活的工作流引擎,支持业务流程管理 | Java | jBPM |
| Flowable | 国外 | 高性能,支持BPMN、CMMN和DMN | Java | Flowable |
Activiti/Flowable/Camunda比较
| 对比项引擎类型 | Activiti5.x | Activiti-7.x | Flowable-6.x | Camunda |
|---|---|---|---|---|
| 商业化 | x | √ | √ | √ |
| 路线(Roadmap) | 工具型 | 云 | 工具型 | 轻量&工具型 |
| PVM引擎 | √ | x | x | √ |
| BPMN2引擎 | x | √ | √ | √ |
| CMMN引擎 | x | √ | √ | √ |
| DMN引擎 | x | x | (开源版支持不太好) | √ |
| 流程设计器 | Eclipse/IDEA插件 | Eclipse/IDEA插件 | Eclipse/IDEA插件 | Camunda Modeler |
| 流程设计器Web | x | Activiti-explorer | flowable-modeler | Web Modeler |
| 建模工具内容 | BPMN2 | BPMN2 | BPMN2/CMMN/DMN | BPMN2/CMMN/DMN |
| 扩展节点(HttpTask等) | x | x | √ | √ |
| Spring Boot | √ | √ | √ | √ |
| Spring Cloud | x | √ | x | √ |
| Web控制台 | x | √ | √ | √ |
| Rest接口 | x | √ | √ | √ |
| 历史异步归档 | x | x | √ | x |
| 异步任务全局锁 | x | x | √ | √ |
| 流程调度 | 需二次开发 | 需二次开发 | 原生API部分支持 | 原生API支持 |
| 流程实例的迁移 | 需二次开发 | 需二次开发 | 需二次开发 | 原生API支持 |
| 双异步机制 | x | x | x | √ |
| 多种脚本语言 | JUEL、groovy | JUEL、groovy | JUEL、groovy | python、ruby、groovy、JUEL |
| nosq|支持 | x | x | √ | 不原生支持,提供解决方案 |
| 外部任务 | x | x | x | √ |
| 流程图片生成API | ↓ | √ | √ |
计算引擎
| 引擎名称 | 来源 | 特点 | 语言 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| Apache Spark | 国外 | 强大的大数据处理能力,支持批处理和流处理 | Scala/Java | Apache Spark |
| Apache Flink | 国外 | 专注于流处理,提供低延迟和高吞吐量 | Java/Scala | Apache Flink |
| Apache Beam | 国外 | 通用的数据处理模型,支持多种执行引擎 | Java/Python | Apache Beam |
| Dask | 国外 | 并行计算框架,适用于大规模数据分析 | Python | Dask |
| PaddlePaddle | 国内 | 深度学习框架,适用于大规模计算 | Python | PaddlePaddle |
| MxNet | 国外 | 高性能深度学习框架,支持多种语言 | Python/Scala | MxNet |
| TensorFlow | 国外 | 强大的机器学习和深度学习框架 | Python/C++ | TensorFlow |
| Apache NiFi | 国外 | 数据流管理和处理,支持多种编程语言 | Java | Apache NiFi |
| Presto | 国外 | 分布式SQL查询引擎,支持大规模数据分析 | SQL | Presto |
| Apache Storm | 国外 | 实时流处理系统,适用于低延迟计算 | Java | Apache Storm |
| Hadoop MapReduce | 国外 | 分布式批处理框架,适用于大数据处理 | Java | Hadoop MapReduce |
| esProc | 国内 | 高效的数据计算和分析引擎,支持SQL和脚本语言 | SQL/脚本 | esProc |
